趋势
Naver 类目热词
趋势看板
各类目热门关键词的排名升降与新进榜,附 Naver 搜索量和广告竞争。
| # | 关键词 | 估算日搜索 | 近 35 天 | 增速 | Naver 排名 | 进入难度 | 跨境占比 | 季节 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이폰18프로 数码家电 | 19,153 | -58% | #3 | 中 | — | 旺季已过 8、9 月 | 51 | |
| 2 | 갤럭시폴드8 数码家电 | 13,864 | -43% | #1 | 中 | — | 旺季已过 7、8、9 月 | 49 | |
| 3 | 에어프라이어 数码家电 | 9,157 | +69% | #6 | 难 | — | 旺季中 1、9、10、12 月 | 73 | |
| 4 | 갤럭시s26 数码家电 | 8,718 | -11% | #2 | 难 | — | — | 48 | |
| 5 | 스마트워치黄金词 数码家电 | 7,611 | +95% | #5 | 中 | — | 旺季中 9、10 月 | 85 | |
| 6 | 블루투스스피커黄金词 数码家电 | 7,569 | +86% | #1 | 中 | — | 旺季中 9、10 月 | 82 | |
| 7 | 노트북 数码家电 | 7,096 | +25% | #1 | 中 | — | — | 63 | |
| 8 | 냉장고 数码家电 | 6,791 | +17% | #2 | 中 | — | — | 61 | |
| 9 | 보조배터리黄金词 数码家电 | 6,770 | +31% | #2 | 中 | — | — | 65 | |
| 10 | 닌텐도스위치2 数码家电 | 6,222 | -29% | #1 | 难 | — | 旺季已过 3、4、5、6 月 | 41 | |
| 11 | 가습기黄金词 数码家电 | 5,948 | +101% | #1 | 中 | — | 旺季中 1、10、11、12 月 | 85 | |
| 12 | 키보드 数码家电 | 5,764 | +45% | #2 | 难 | — | — | 64 | |
| 13 | 음식물처리기 数码家电 | 5,708 | -6% | #3 | 中 | — | — | 53 | |
| 14 | 전자레인지黄金词 数码家电 | 5,700 | +36% | #4 | 中 | — | — | 66 | |
| 15 | 아이폰17 数码家电 | 5,473 | -49% | #7 | 中 | — | — | 45 | |
| 16 | 아이폰 数码家电 | 5,245 | -63% | #18 | — | — | 旺季已过 9 月 | 45 | |
| 17 | 세탁기 数码家电 | 4,918 | +38% | #1 | 难 | — | — | 61 | |
| 18 | 쿠쿠압력밥솥 数码家电 | 4,853 | -13% | #9 | 中 | — | — | 50 | |
| 19 | 갤럭시워치9 数码家电 | 4,719 | -29% | #4 | 难 | — | 旺季已过 7、8、9 月 | 40 | |
| 20 | 청소기 数码家电 | 4,557 | +39% | #2 | 难 | — | — | 61 | |
| 21 | 건조기 数码家电 | 4,459 | +63% | #3 | 难 | — | — | 68 | |
| 22 | hdmi케이블黄金词 数码家电 | 4,185 | +82% | #1 | 中 | — | — | 78 | |
| 23 | 마우스 数码家电 | 4,183 | +76% | #9 | — | — | — | 76 | |
| 24 | 모니터黄金词 数码家电 | 4,100 | +73% | #1 | 中 | — | — | 75 | |
| 25 | 에어컨黄金词 数码家电 | 4,010 | +48% | #8 | 中 | — | 旺季已过 4、5、6、7 月 | 68 | |
| 26 | 아이폰17프로 数码家电 | 3,997 | -58% | #10 | — | — | — | 44 | |
| 27 | 아이패드 数码家电 | 3,975 | -19% | #10 | 中 | — | 旺季将至 1、2、3、12 月 | 47 | |
| 28 | 믹서기 数码家电 | 3,874 | +56% | #20 | 难 | — | 旺季中 9、10 月 | 65 | |
| 29 | 스탠바이미 数码家电 | 3,861 | +28% | #4 | — | — | — | 62 | |
| 30 | 전기포트黄金词 数码家电 | 3,745 | +89% | #14 | 中 | — | 旺季中 9、10 月 | 80 | |
| 31 | 밥솥黄金词 数码家电 | 3,605 | +84% | #25 | 中 | — | 旺季中 9、10 月 | 78 | |
| 32 | 카메라 数码家电 | 3,401 | +93% | #3 | — | — | 旺季中 9、10 月 | 81 | |
| 33 | 면도기 数码家电 | 3,300 | +103% | #26 | — | — | 旺季中 9、10 月 | 83 | |
| 34 | 다이슨에어랩 数码家电 | 3,291 | -10% | #3 | 中 | — | — | 49 | |
| 35 | 디지털카메라 数码家电 | 3,281 | +102% | #13 | — | — | 旺季中 9、10 月 | 83 | |
| 36 | 무선청소기 数码家电 | 3,248 | -14% | #1 | 难 | — | — | 43 | |
| 37 | 정수기 数码家电 | 3,193 | -11% | #1 | 中 | — | — | 49 | |
| 38 | 충전기 数码家电 | 3,153 | +115% | #78 | — | — | 旺季中 9、10 月 | 83 | |
| 39 | 셀카봉黄金词 数码家电 | 3,128 | +123% | #7 | 中 | — | 旺季中 9、10 月 | 83 | |
| 40 | 에어팟프로3 数码家电 | 3,048 | -25% | #7 | 难 | — | — | 40 | |
| 41 | 공기청정기 数码家电 | 3,034 | -4% | #2 | 难 | — | — | 46 | |
| 42 | 로봇청소기 数码家电 | 2,992 | -22% | #3 | 中 | — | — | 45 | |
| 43 | 전기장판黄金词 数码家电 | 2,809 | +92% | #4 | 中 | — | 旺季中 1、10、11、12 月 | 80 | |
| 44 | 시간의오카리나 数码家电 | 2,575 | +272% | #2 | 难 | — | — | 77 | |
| 45 | 가열식가습기黄金词 数码家电 | 2,453 | +163% | #5 | 中 | — | 旺季中 1、10、11、12 月 | 82 | |
| 46 | 샥즈 数码家电 | 2,431 | -45% | #6 | 易 | — | 旺季已过 8、9 月 | 46 | |
| 47 | 알뜰폰 数码家电 | 2,412 | -12% | #37 | 难 | — | — | 42 | |
| 48 | 온수매트黄金词 数码家电 | 2,355 | +109% | #6 | 中 | — | 旺季中 10、11、12 月 | 81 | |
| 49 | 갤럭시핏3 数码家电 | 2,337 | -13% | #1 | 中 | — | — | 47 | |
| 50 | 김치냉장고 数码家电 | 2,334 | -18% | #5 | 中 | — | 旺季将至 11 月 | 45 | |
| 51 | 전기매트黄金词 数码家电 | 2,279 | +47% | #12 | 中 | — | 旺季中 10、11、12 月 | 65 | |
| 52 | 탄소매트黄金词 数码家电 | 2,260 | +42% | #9 | 中 | — | 旺季中 10、11、12 月 | 63 | |
| 53 | 인덕션 数码家电 | 2,258 | -17% | #8 | 中 | — | — | 45 | |
| 54 | 블루투스이어폰 数码家电 | 2,258 | -4% | #2 | 中 | — | — | 49 | |
| 55 | 갤럭시s25 数码家电 | 2,250 | -22% | #4 | 难 | — | — | 39 | |
| 56 | 다이슨드라이기 数码家电 | 2,211 | -20% | #5 | 中 | — | — | 44 | |
| 57 | 키캡 数码家电 | 2,195 | -20% | #2 | — | — | — | 44 | |
| 58 | 식기세척기 数码家电 | 2,134 | -13% | #11 | 中 | — | — | 46 | |
| 59 | 맥세이프그립톡 数码家电 | 2,094 | -23% | #3 | 中 | — | — | 43 | |
| 60 | 조지루시가습기黄金词 数码家电 | 2,083 | +154% | #35 | 中 | — | 旺季中 1、10、11、12 月 | 81 | |
| 61 | 블랙박스 数码家电 | 2,071 | -16% | #1 | 中 | — | — | 45 | |
| 62 | 폴드8케이스 数码家电 | 2,067 | -31% | #6 | 难 | — | — | 36 | |
| 63 | 커피머신 数码家电 | 2,036 | -8% | #12 | 中 | — | — | 48 | |
| 64 | 스팀청소기 数码家电 | 2,027 | +4% | #5 | 中 | — | — | 51 | |
| 65 | 아이폰18프로케이스 数码家电 | 1,986 | -33% | #37 | — | — | 旺季中 9、10 月 | 41 | |
| 66 | 삼성노트북 数码家电 | 1,954 | -24% | #2 | 难 | — | — | 38 | |
| 67 | 골전도이어폰 数码家电 | 1,953 | -26% | #3 | 中 | — | — | 42 | |
| 68 | 다이슨청소기 数码家电 | 1,873 | -14% | #7 | 中 | — | — | 45 | |
| 69 | 무선이어폰 数码家电 | 1,846 | -11% | #4 | 难 | — | — | 42 | |
| 70 | 도어락 数码家电 | 1,810 | -23% | #4 | 中 | — | — | 43 | |
| 71 | 스팀다리미 数码家电 | 1,778 | -5% | #2 | 难 | — | — | 43 | |
| 72 | 드라이기 数码家电 | 1,674 | -20% | #2 | 中 | — | — | 43 | |
| 73 | 계란찜기 数码家电 | 1,666 | -17% | #15 | 中 | — | — | 44 | |
| 74 | 무선마우스 数码家电 | 1,660 | +4% | #1 | 难 | — | — | 46 | |
| 75 | 맥북 数码家电 | 1,524 | -23% | #7 | — | — | — | 42 | |
| 76 | 제습기 数码家电 | 1,503 | -35% | #11 | 中 | — | 旺季已过 5、6、7 月 | 39 | |
| 77 | 오즈모포켓4 数码家电 | 1,436 | -21% | #38 | — | — | — | 42 | |
| 78 | 맥세이프카드지갑 数码家电 | 1,376 | -19% | #8 | 中 | — | — | 42 | |
| 79 | 노트북거치대 数码家电 | 1,358 | +10% | #1 | 中 | — | — | 51 | |
| 80 | 통돌이세탁기 数码家电 | 1,337 | -13% | #6 | 中 | — | — | 44 | |
| 81 | 스타일러 数码家电 | 1,294 | -15% | #11 | 中 | — | 旺季将至 1、11、12 月 | 43 | |
| 82 | 갤럭시폴드8케이스 数码家电 | 1,293 | -35% | #14 | — | — | — | 39 | |
| 83 | 드럼세탁기 数码家电 | 1,232 | -11% | #9 | 难 | — | — | 40 | |
| 84 | 하이패스카드 数码家电 | 1,229 | -10% | #9 | 中 | — | — | 45 | |
| 85 | 중고폰 数码家电 | 1,204 | -19% | #6 | 难 | — | — | 37 | |
| 86 | 로보락로봇청소기 数码家电 | 1,201 | -15% | #17 | 中 | — | — | 43 | |
| 87 | 갤럭시a17 数码家电 | 1,194 | -22% | #5 | 难 | — | — | 36 | |
| 88 | 밤까는기계 数码家电 | 1,171 | +88% | #10 | 难 | — | 旺季中 9、10 月 | 70 | |
| 89 | 전기면도기 数码家电 | 1,132 | -18% | #1 | 中 | — | — | 42 | |
| 90 | tv 数码家电 | 1,131 | -19% | #2 | — | — | — | 41 | |
| 91 | 빔프로젝터 数码家电 | 1,100 | -13% | #3 | — | — | — | 43 | |
| 92 | 하이패스단말기 数码家电 | 1,076 | -6% | #2 | — | — | — | 46 | |
| 93 | 전자렌지 数码家电 | 1,075 | -11% | #19 | 难 | — | — | 39 | |
| 94 | 삼탠바이미 数码家电 | 1,051 | -15% | #22 | — | — | — | 42 | |
| 95 | 두유제조기 数码家电 | 1,041 | -5% | #17 | 难 | — | — | 41 | |
| 96 | 마우스패드 数码家电 | 1,014 | -14% | #4 | — | — | — | 43 | |
| 97 | 미니냉장고 数码家电 | 1,008 | -19% | #18 | 中 | — | — | 41 | |
| 98 | 필립스전기면도기 数码家电 | 1,002 | -19% | #7 | — | — | — | 41 | |
| 99 | 냉동고 数码家电 | 994 | -25% | #13 | 中 | — | — | 39 | |
| 100 | 커피포트 数码家电 | 975 | +13% | #21 | 中 | — | 旺季将至 1、2、11、12 月 | 51 | |
| 101 | 물걸레청소기 数码家电 | 974 | -19% | #6 | 中 | — | — | 41 | |
| 102 | 칫솔살균기 数码家电 | 962 | -20% | #5 | 难 | — | — | 36 | |
| 103 | 헤드셋 数码家电 | 959 | -13% | #10 | — | — | — | 43 | |
| 104 | 모니터받침대 数码家电 | 921 | -10% | #1 | 中 | — | — | 43 | |
| 105 | 전기요黄金词 数码家电 | 911 | +103% | #7 | 中 | — | 旺季中 10、11、12 月 | 77 | |
| 106 | 전기히터黄金词 数码家电 | 896 | +75% | #14 | 中 | — | 旺季中 1、10、11、12 月 | 70 | |
| 107 | 게이밍노트북 数码家电 | 870 | -22% | #5 | — | — | — | 40 | |
| 108 | 고데기 数码家电 | 852 | -33% | #10 | — | — | — | 37 | |
| 109 | cd플레이어 数码家电 | 834 | -16% | #5 | 中 | — | — | 41 | |
| 110 | 딤채김치냉장고 数码家电 | 832 | -14% | #23 | 中 | — | 旺季将至 11 月 | 42 | |
| 111 | 미니가습기黄金词 数码家电 | 817 | +67% | #21 | 中 | — | 旺季将至 1、11、12 月 | 67 | |
| 112 | 미니세탁기 数码家电 | 799 | -7% | #8 | 中 | — | — | 44 | |
| 113 | lg김치냉장고 数码家电 | 794 | -9% | #24 | 难 | — | 旺季将至 11 月 | 39 | |
| 114 | 무전기 数码家电 | 786 | -14% | #7 | 中 | — | — | 41 | |
| 115 | 욕실온풍기黄金词 数码家电 | 769 | +108% | #10 | 中 | — | 旺季中 1、10、11、12 月 | 77 | |
| 116 | 화장실환풍기 数码家电 | 769 | -15% | #16 | 难 | — | — | 37 | |
| 117 | 샤크청소기 数码家电 | 739 | -22% | #33 | 难 | — | — | 34 | |
| 118 | 미니김치냉장고 数码家电 | 727 | -13% | #26 | 难 | — | 旺季将至 11、12 月 | 37 | |
| 119 | 냉난방기 数码家电 | 708 | +9% | #3 | 中 | — | — | 48 | |
| 120 | 티비 数码家电 | 704 | -21% | #12 | — | — | — | 39 | |
| 121 | 아이폰13미니 数码家电 | 693 | -28% | #34 | 中 | — | — | 37 | |
| 122 | 화목난로 数码家电 | 691 | +26% | #13 | 难 | — | 旺季中 1、10、11、12 月 | 49 | |
| 123 | 샥즈오픈핏2 数码家电 | 664 | -32% | #26 | 难 | — | — | 31 | |
| 124 | 일월온수매트黄金词 数码家电 | 653 | +138% | #30 | 中 | — | 旺季中 1、10、11、12 月 | 76 | |
| 125 | z플립8 数码家电 | 650 | -29% | #47 | 难 | — | 旺季已过 7、8 月 | 32 | |
| 126 | 핸드폰스트랩 数码家电 | 631 | -22% | #23 | 中 | — | — | 38 | |
| 127 | 청호나이스정수기 数码家电 | 627 | +22% | #7 | 难 | — | — | 47 | |
| 128 | 필름카메라 数码家电 | 621 | -12% | #51 | 中 | — | — | 41 | |
| 129 | 구강세정기 数码家电 | 617 | -11% | #10 | 中 | — | — | 42 | |
| 130 | c타입허브 数码家电 | 614 | +12% | #1 | 难 | — | — | 44 | |
| 131 | 1인용전기장판 数码家电 | 596 | +93% | #32 | — | — | 旺季中 1、10、11、12 月 | 73 | |
| 132 | 바리깡 数码家电 | 587 | -33% | #4 | 中 | — | — | 35 | |
| 133 | 액션캠 数码家电 | 585 | -16% | #2 | — | — | — | 40 | |
| 134 | 헤어드라이기 数码家电 | 575 | -17% | #12 | — | — | — | 39 | |
| 135 | 윈도우11설치usb 数码家电 | 565 | -16% | #16 | 难 | — | — | 35 | |
| 136 | 삼성이어폰黄金词 数码家电 | 521 | +38% | #30 | 中 | — | — | 56 | |
| 137 | 캐논카메라 数码家电 | 509 | -8% | #17 | 难 | — | — | 37 | |
| 138 | dptohdmi케이블黄金词 数码家电 | 506 | +142% | #2 | 中 | — | — | 75 | |
| 139 | 65인치tv 数码家电 | 504 | -22% | #8 | — | — | — | 37 | |
| 140 | 키보드키캡 数码家电 | 496 | -21% | #9 | 中 | — | — | 37 | |
| 141 | 인형뽑기기계 数码家电 | 485 | -15% | #4 | 难 | — | — | 35 | |
| 142 | 75인치tv 数码家电 | 480 | -18% | #6 | 中 | — | — | 38 | |
| 143 | 유선청소기 数码家电 | 474 | -7% | #4 | 中 | — | — | 42 | |
| 144 | 갤럭시워치940mm 数码家电 | 448 | -24% | #42 | 难 | — | — | 32 | |
| 145 | 로보락f25 数码家电 | 444 | +9% | #35 | 中 | — | — | 46 | |
| 146 | 리코gr3 数码家电 | 434 | -41% | #37 | 难 | — | — | 30 | |
| 147 | 85인치tv 数码家电 | 421 | -22% | #9 | — | — | — | 36 | |
| 148 | 아이맥 数码家电 | 417 | -28% | #44 | 中 | — | — | 34 | |
| 149 | 복합식가습기黄金词 数码家电 | 376 | +83% | #43 | 中 | — | 旺季中 1、10、11、12 月 | 68 | |
| 150 | 삼성티비 数码家电 | 372 | -18% | #29 | 难 | — | — | 33 | |
| 151 | 갤럭시s25fe 数码家电 | 371 | -34% | #16 | 难 | — | — | 29 | |
| 152 | 얼굴마사지기 数码家电 | 366 | +9% | #25 | 难 | — | — | 41 | |
| 153 | 55인치tv 数码家电 | 358 | -22% | #14 | — | — | — | 36 | |
| 154 | 인스탁스미니필름 数码家电 | 352 | -7% | #90 | — | — | — | 40 | |
| 155 | s24울트라 数码家电 | 351 | -16% | #44 | 难 | — | 旺季中 1、10、11、12 月 | 33 | |
| 156 | 카처스팀청소기 数码家电 | 348 | +43% | #18 | 难 | — | — | 51 | |
| 157 | 로보락청소기 数码家电 | 346 | -5% | #32 | 中 | — | — | 41 | |
| 158 | 무선고데기 数码家电 | 343 | -17% | #20 | — | — | 旺季已过 3、4、5 月 | 37 | |
| 159 | 망원경 数码家电 | 338 | -14% | #1 | 难 | — | — | 33 | |
| 160 | 패드 数码家电 | 322 | -13% | #54 | 难 | — | — | 34 | |
| 161 | 쿠쿠청소기 数码家电 | 298 | -3% | #27 | 中 | — | — | 41 | |
| 162 | 캠핑화목난로黄金词 数码家电 | 288 | +43% | #15 | 中 | — | 旺季中 1、10、11、12 月 | 55 | |
| 163 | 프리미어프로 数码家电 | 282 | -17% | #22 | 难 | — | — | 32 | |
| 164 | 라이젠5600 数码家电 | 266 | -17% | #41 | 难 | — | — | 31 | |
| 165 | 무선헤드셋 数码家电 | 249 | -16% | #47 | 中 | — | — | 36 | |
| 166 | 마인크래프트pc 数码家电 | 233 | -24% | #27 | 难 | — | — | 29 | |
| 167 | 캐리어냉장고 数码家电 | 223 | -2% | #22 | 难 | — | 旺季已过 7、8 月 | 35 | |
| 168 | 갤럭시북5프로 数码家电 | 221 | -33% | #19 | 难 | — | — | 27 | |
| 169 | 아이패드키보드케이스 数码家电 | 191 | -25% | #34 | 中 | — | 旺季已过 1、2、3、4 月 | 32 | |
| 170 | 빗고데기 数码家电 | 190 | -15% | #14 | 中 | — | — | 35 | |
| 171 | 다이슨에어랩오리진 数码家电 | 168 | -2% | #28 | 难 | — | 旺季将至 1、2、12 月 | 34 | |
| 172 | 핸디스팀청소기 数码家电 | 165 | +8% | #22 | 中 | — | — | 42 | |
| 173 | 무선카플레이 数码家电 | 164 | -31% | #29 | 中 | — | — | 30 | |
| 174 | 캐논r50v 数码家电 | 163 | +48% | #5 | 难 | — | — | 49 | |
| 175 | 스탠바이미고 数码家电 | 150 | -9% | #30 | 难 | — | 旺季中 10、11、12 月 | 31 | |
| 176 | 아티산마우스패드 数码家电 | 147 | +3% | #21 | 中 | — | — | 39 | |
| 177 | 엠피온set-260 数码家电 | 141 | +16% | #45 | 难 | — | — | 39 | |
| 178 | 안드로이드오토동글 数码家电 | 140 | -17% | #23 | 中 | — | — | 33 | |
| 179 | 미니다리미 数码家电 | 138 | -16% | #25 | 中 | — | 旺季中 5、10 月 | 33 | |
| 180 | 마우스손목받침대 数码家电 | 136 | -12% | #16 | 中 | — | — | 35 | |
| 181 | 킨들黄金词 数码家电 | 121 | +56% | #18 | 中 | — | 旺季已过 1 月 | 55 | |
| 182 | 버즈4케이스 数码家电 | 119 | -19% | #28 | 难 | — | — | 27 | |
| 183 | 핸드폰삼각대 数码家电 | 116 | -10% | #22 | 难 | — | — | 30 | |
| 184 | 커피머신렌탈 数码家电 | 108 | -24% | #16 | 难 | — | — | 25 | |
| 185 | 뇌새김영어가격 数码家电 | 107 | -1% | #23 | 中 | — | — | 37 | |
| 186 | 오스템구강세정기 数码家电 | 101 | +6% | #27 | 难 | — | — | 34 | |
| 187 | 서피스프로12 数码家电 | 99 | -20% | #36 | 难 | — | — | 26 | |
| 188 | 카멜모니터암 数码家电 | 95 | -8% | #17 | 中 | — | — | 34 | |
| 189 | 캐논r10 数码家电 | 95 | -15% | #31 | 难 | — | — | 28 | |
| 190 | 오닉스포크7 数码家电 | 92 | -11% | #7 | 难 | — | 旺季已过 7、8、9 月 | 29 | |
| 191 | 제노프로 数码家电 | 91 | +90% | #23 | 难 | — | — | 60 | |
| 192 | 사운드바거치대 数码家电 | 85 | -18% | #26 | 中 | — | — | 31 | |
| 193 | 외장하드5tb 数码家电 | 80 | -7% | #9 | 中 | — | 旺季将至 1、12 月 | 34 | |
| 194 | tv렌탈 数码家电 | 80 | -13% | #1 | 难 | — | — | 27 | |
| 195 | 중고그래픽카드 数码家电 | 76 | -17% | #30 | 难 | — | — | 26 | |
| 196 | 다이소태블릿거치대 数码家电 | 74 | -18% | #24 | 中 | — | — | 30 | |
| 197 | 엘가토스트림덱 数码家电 | 69 | -11% | #10 | 难 | — | — | 27 | |
| 198 | 다이슨청소기거치대 数码家电 | 68 | -13% | #43 | 难 | — | — | 27 | |
| 199 | 스마트폰터치펜 数码家电 | 55 | -8% | #25 | 中 | — | — | 32 | |
| 200 | 사운드블라스터g6 数码家电 | 54 | -24% | #16 | 中 | — | — | 27 | |
| 201 | 삼성일체형pc 数码家电 | 53 | -12% | #27 | 中 | — | — | 30 | |
| 202 | hdmi선택기 数码家电 | 53 | -10% | #30 | 中 | — | — | 31 | |
| 203 | hdmi광케이블 数码家电 | 49 | -25% | #39 | 中 | — | — | 26 | |
| 204 | 티비거치대모블랩스 数码家电 | 47 | +33% | #27 | 中 | — | — | 44 | |
| 205 | 오닉스북스고6 数码家电 | 45 | -14% | #41 | 中 | — | — | 29 | |
| 206 | 오닉스go7 数码家电 | 42 | -14% | #9 | 难 | — | — | 24 | |
| 207 | 차량용hud헤드업 数码家电 | 39 | — | #19 | 中 | — | — | 33 | |
| 208 | 중고게이밍노트북 数码家电 | 34 | -23% | #25 | 难 | — | — | 21 | |
| 209 | ms오피스2021 数码家电 | 34 | -24% | #15 | 难 | — | — | 21 | |
| 210 | 12v5a어댑터 数码家电 | 31 | -9% | #20 | 中 | — | — | 29 | |
| 211 | 갤럭시탭a8케이스 数码家电 | 31 | -24% | #11 | 中 | — | — | 25 | |
| 212 | 노트북가방17인치 数码家电 | 27 | +1% | #20 | 中 | — | — | 32 | |
| 213 | 85인치티비보호기 数码家电 | 27 | +103% | #8 | 难 | — | — | 58 | |
| 214 | 삼성24인치모니터 数码家电 | 26 | -21% | #11 | 中 | — | 旺季将至 1、5、11、12 月 | 25 | |
| 215 | msoffice365영구 数码家电 | 25 | -15% | #38 | 中 | — | — | 27 | |
| 216 | hp노트북충전기 数码家电 | 24 | -20% | #31 | 难 | — | — | 20 | |
| 217 | 삼성작업용노트북 数码家电 | 23 | -15% | #47 | 难 | — | — | 22 | |
| 218 | 두피진단기 数码家电 | 23 | -7% | #28 | 难 | — | — | 24 | |
| 219 | ctohdmi스튜디오플러그 数码家电 | 22 | — | #32 | 中 | — | — | 30 | |
| 220 | 망원경추천 数码家电 | 22 | -1% | #4 | 难 | — | — | 26 | |
| 221 | 아이비노두잉 数码家电 | 12 | -21% | #14 | 难 | — | — | 17 | |
| 222 | iptime쇼핑몰 数码家电 | 12 | -26% | #16 | 难 | — | — | 16 | |
| 223 | 침대패드거치대 数码家电 | 12 | -30% | #19 | 难 | — | — | 14 | |
| 224 | 스테인버그 数码家电 | 12 | -40% | #21 | 难 | — | — | 14 | |
| 225 | 니콘망원경 数码家电 | 11 | — | #20 | 难 | — | — | 23 | |
| 226 | 16인치노트북케이스 数码家电 | 9 | — | #15 | 难 | — | 旺季已过 1、2、3 月 | 22 | |
| 227 | 아이피타임와이파이7 数码家电 | 5 | — | #22 | 难 | — | 旺季已过 8、9 月 | 20 | |
| 228 | 삼성9100pro8tb 数码家电 | 0 | — | #31 | 难 | — | — | 12 | |
| 229 | 삼성9100pro1tb 数码家电 | 0 | — | #24 | 难 | — | — | 12 | |
| 230 | 삼성9100pro4tb 数码家电 | 0 | — | #12 | 难 | — | — | 12 | |
| 231 | 원넷솔루션2200 数码家电 | 0 | — | #33 | 易 | — | — | 21 | |
| 232 | 중고삼성데스크탑i5 数码家电 | 0 | — | #33 | 难 | — | — | 12 |
跨类目比较:每个词和基准词「물티슈」一起查 Naver 검색어트렌드(全站搜索),换算成基准词的倍数,再按基准词的月搜索量估算日搜索。增速 = 近 7 天对前 28 天。 分数 = 搜索量(最多 45)+ 增速(最多 40)+ 进入难度(最多 15,按 Naver 广告竞争,没有时按中等)。黄金词 = 增速 ≥25%、日搜索 ≥100、广告竞争为低或中。跨境占比 = Naver 搜索该词时购物结果里해외직구商品的比例;典型商品(本土、跨境各 10 个)在关键词详情页。