趋势
Naver 类目热词
趋势看板
各类目热门关键词的排名升降与新进榜,附 Naver 搜索量和广告竞争。
| # | 关键词 | 估算日搜索 | 近 35 天 | 增速 | Naver 排名 | 进入难度 | 跨境占比 | 季节 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아쿠아퍼 母婴 | 1,039 | +610% | #2 | — | — | — | 78 | |
| 2 | 두리변기커버4.0 母婴 | 61 | +355% | #22 | 难 | — | — | 61 | |
| 3 | 주니어경량패딩 母婴 | 77 | +186% | #60 | 难 | — | 旺季中 3、10、11 月 | 62 | |
| 4 | 맘노코방풍커버 母婴 | 225 | +144% | #21 | 难 | — | 旺季中 10、11、12 月 | 67 | |
| 5 | 키즈후리스 母婴 | 129 | +144% | #27 | 难 | — | 旺季中 10、11 月 | 64 | |
| 6 | 유모차방풍커버黄金词 母婴 | 195 | +142% | #38 | 中 | — | 旺季中 10、11、12 月 | 71 | |
| 7 | 아기스카프 母婴 | 248 | +134% | #11 | 难 | — | 旺季中 10、11 月 | 67 | |
| 8 | 나이키키즈패딩 母婴 | 175 | +120% | #35 | 难 | — | 旺季中 1、10、11、12 月 | 66 | |
| 9 | 아기경량패딩 母婴 | 142 | +112% | #57 | 难 | — | 旺季中 3、10、11 月 | 65 | |
| 10 | 탑텐키즈티셔츠 母婴 | 50 | +105% | #50 | 难 | — | 旺季中 3、4、5、10 月 | 60 | |
| 11 | 리베로기저귀1단계 母婴 | 32 | +95% | #9 | 难 | — | — | 57 | |
| 12 | 임산부스타킹 母婴 | 93 | +95% | #14 | 中 | — | 旺季中 10、11、12 月 | 66 | |
| 13 | 아기스카프빕 母婴 | 142 | +84% | #22 | 难 | — | 旺季中 9、10、11 月 | 60 | |
| 14 | 키즈경량패딩 母婴 | 486 | +84% | #1 | 难 | — | 旺季中 3、10、11 月 | 65 | |
| 15 | 폴햄키즈바지 母婴 | 117 | +83% | #45 | 难 | — | — | 58 | |
| 16 | 탑텐키즈파자마 母婴 | 42 | +81% | #16 | 难 | — | 旺季中 4、10、11 月 | 54 | |
| 17 | 마밤잠옷 母婴 | 52 | +78% | #22 | 难 | — | 旺季中 4、5、10、11 月 | 54 | |
| 18 | 폴햄키즈 母婴 | 1,279 | +75% | #10 | 难 | — | 旺季中 4、10、11 月 | 67 | |
| 19 | 주니어잠옷黄金词 母婴 | 235 | +72% | #5 | 中 | — | 旺季中 4、5、10、11 月 | 63 | |
| 20 | 무냐무냐내복黄金词 母婴 | 496 | +68% | #3 | 中 | — | 旺季中 9、10、11 月 | 65 | |
| 21 | 탑텐키즈바지 母婴 | 237 | +68% | #44 | 难 | — | — | 57 | |
| 22 | 아기수면조끼黄金词 母婴 | 852 | +66% | #2 | 中 | — | 旺季中 10、11、12 月 | 67 | |
| 23 | 카브리타분유 母婴 | 168 | +65% | #21 | 难 | — | — | 55 | |
| 24 | 페라사점퍼 母婴 | 37 | +63% | #14 | 难 | — | — | 48 | |
| 25 | 스카프빕黄金词 母婴 | 194 | +63% | #10 | 中 | — | 旺季中 9、10、11 月 | 59 | |
| 26 | 에스핏주니어 母婴 | 116 | +60% | #43 | 难 | — | — | 52 | |
| 27 | 키즈후드집업 母婴 | 160 | +57% | #21 | 难 | — | 旺季中 3、4、9、10 月 | 52 | |
| 28 | 뉴발란스키즈바지 母婴 | 63 | +57% | #61 | 难 | — | — | 48 | |
| 29 | 실내복黄金词 母婴 | 187 | +51% | #44 | 中 | — | 旺季中 10、11 月 | 55 | |
| 30 | 디스커버리키즈패딩 母婴 | 96 | +49% | #51 | 难 | — | 旺季中 1、10、11、12 月 | 47 | |
| 31 | 뉴발란스키즈패딩 母婴 | 348 | +46% | #14 | 难 | — | 旺季中 1、10、11、12 月 | 52 | |
| 32 | 베베드피노 母婴 | 12,263 | +45% | #4 | 难 | — | 旺季中 4、10、11 月 | 67 | |
| 33 | 블루독패딩 母婴 | 115 | +44% | #54 | 难 | — | 旺季中 1、10、11、12 月 | 47 | |
| 34 | 지프키즈 母婴 | 103 | +43% | #47 | 难 | — | 旺季中 3、4、10、11 月 | 46 | |
| 35 | 오르시떼아동잠옷 母婴 | 220 | +42% | #1 | 难 | — | 旺季中 10、11、12 月 | 49 | |
| 36 | 뉴발란스키즈티셔츠 母婴 | 99 | +41% | #40 | 难 | — | — | 45 | |
| 37 | 스카이콩콩黄金词 母婴 | 226 | +40% | #7 | 中 | — | 旺季已过 4、5 月 | 53 | |
| 38 | 아기긴팔바디수트 母婴 | 56 | +39% | #46 | 中 | — | 旺季中 9、10 月 | 46 | |
| 39 | 무냐무냐바디수트 母婴 | 113 | +36% | #23 | 难 | — | 旺季已过 6、7、8、9 月 | 44 | |
| 40 | 무무즈에센셜黄金词 母婴 | 1,340 | +31% | #55 | 易 | — | 旺季中 4、9、10、11 月 | 62 | |
| 41 | 아기이불 母婴 | 320 | +30% | #8 | 难 | — | 旺季中 3、10、11、12 月 | 47 | |
| 42 | 알레르망베이비 母婴 | 45 | +30% | #31 | 难 | — | 旺季中 2、10、11 月 | 38 | |
| 43 | 노스페이스키즈패딩 母婴 | 659 | +30% | #3 | 难 | — | 旺季中 1、10、11、12 月 | 50 | |
| 44 | 키즈패딩 母婴 | 317 | +29% | #15 | 难 | — | 旺季中 1、10、11、12 月 | 46 | |
| 45 | 리베로터치1단계 母婴 | 41 | +29% | #21 | 中 | — | — | 42 | |
| 46 | 마크곤잘레스키즈 母婴 | 164 | +27% | #39 | 难 | — | — | 43 | |
| 47 | 래핑차일드 母婴 | 406 | +26% | #56 | 难 | — | 旺季中 3、10、11 月 | 47 | |
| 48 | 탑텐키즈 母婴 | 4,219 | +25% | #5 | 难 | — | 旺季中 4、5、10、11 月 | 56 | |
| 49 | lee키즈 母婴 | 338 | +25% | #38 | 难 | — | 旺季中 3、4、9、10 月 | 45 | |
| 50 | 키즈롱패딩 母婴 | 98 | +25% | #31 | 难 | — | 旺季中 1、10、11、12 月 | 40 | |
| 51 | 리키즈 母婴 | 206 | +24% | #53 | 难 | — | 旺季中 4、9、10 月 | 43 | |
| 52 | 오르시떼잠옷 母婴 | 542 | +24% | #6 | 难 | — | — | 47 | |
| 53 | 블랙야크키즈패딩 母婴 | 114 | +23% | #46 | 难 | — | 旺季中 1、10、11、12 月 | 40 | |
| 54 | 코코하니 母婴 | 1,984 | +22% | #4 | 中 | — | 旺季中 4、5、9、10 月 | 57 | |
| 55 | 실바니안블라인드팩 母婴 | 443 | +20% | #34 | 中 | — | 旺季已过 7、8、9 月 | 50 | |
| 56 | 스파오키즈 母婴 | 2,260 | +20% | #17 | 难 | — | — | 52 | |
| 57 | 다이노솔즈 母婴 | 113 | +20% | #33 | 难 | — | 旺季将至 3、4、5、11 月 | 39 | |
| 58 | 아기양말 母婴 | 905 | +19% | #9 | 中 | — | 旺季中 3、4、9、10 月 | 52 | |
| 59 | 신생아세탁세제 母婴 | 57 | +19% | #10 | 中 | — | — | 40 | |
| 60 | 뚜띠뚜띠 母婴 | 117 | +19% | #29 | 中 | — | — | 43 | |
| 61 | 네파키즈패딩 母婴 | 175 | +18% | #37 | 中 | — | 旺季中 1、10、11、12 月 | 45 | |
| 62 | 마이비얼룩제거제 母婴 | 287 | +18% | #1 | — | — | — | 47 | |
| 63 | 아기손빨기방지 母婴 | 41 | +16% | #14 | 中 | — | — | 38 | |
| 64 | 존슨즈베이비로션 母婴 | 224 | +16% | #6 | — | — | — | 45 | |
| 65 | 아이러브제이 母婴 | 2,015 | +16% | #33 | 难 | — | 旺季中 3、4、10 月 | 50 | |
| 66 | exr키즈운동화 母婴 | 91 | +16% | #10 | 难 | — | — | 37 | |
| 67 | 오즈키즈 母婴 | 1,314 | +15% | #41 | 难 | — | 旺季将至 4、11、12 月 | 48 | |
| 68 | 미아방지목걸이 母婴 | 1,604 | +15% | #2 | 中 | — | — | 54 | |
| 69 | 프리지어섬유유연제 母婴 | 55 | +14% | #7 | 中 | — | — | 39 | |
| 70 | 노스페이스키즈 母婴 | 1,846 | +13% | #2 | 难 | — | 旺季中 10、11、12 月 | 49 | |
| 71 | nba키즈 母婴 | 233 | +13% | #30 | 难 | — | 旺季中 3、4、10、11 月 | 40 | |
| 72 | 에스핏 母婴 | 209 | +13% | #23 | 中 | — | — | 44 | |
| 73 | 폴로가디건 母婴 | 1,140 | +13% | #28 | 中 | — | — | 52 | |
| 74 | 신디키즈 母婴 | 350 | +12% | #11 | 中 | — | — | 46 | |
| 75 | mlb키즈 母婴 | 1,081 | +11% | #48 | 难 | — | 旺季中 4、5、10、11 月 | 46 | |
| 76 | 두리아기수전 母婴 | 148 | +11% | #21 | 中 | — | — | 42 | |
| 77 | 커버낫키즈 母婴 | 433 | +10% | #13 | 难 | — | — | 42 | |
| 78 | 로엠걸즈 母婴 | 825 | +10% | #41 | 难 | — | 旺季中 3、4、9、10 月 | 45 | |
| 79 | 아기니삭스 母婴 | 201 | +8% | #27 | — | — | — | 43 | |
| 80 | 돌반지 母婴 | 1,905 | +8% | #1 | 中 | — | — | 52 | |
| 81 | 신생아양말 母婴 | 268 | +8% | #90 | 中 | — | — | 44 | |
| 82 | 아기방수패드 母婴 | 200 | +8% | #14 | — | — | — | 42 | |
| 83 | 에뜨와 母婴 | 1,866 | +8% | #14 | — | — | — | 52 | |
| 84 | 베네통키즈 母婴 | 495 | +7% | #42 | 难 | — | 旺季中 4、10、11、12 月 | 42 | |
| 85 | 마이비데키즈 母婴 | 39 | +7% | #37 | 难 | — | — | 31 | |
| 86 | 캉골키즈 母婴 | 1,250 | +7% | #12 | 难 | — | 旺季中 2、4、10、11 月 | 46 | |
| 87 | 에꼴리에 母婴 | 246 | +7% | #59 | 难 | — | 旺季中 3、4、10、11 月 | 38 | |
| 88 | 실바니안 母婴 | 1,505 | +6% | #8 | — | — | — | 51 | |
| 89 | 빈폴키즈 母婴 | 888 | +6% | #7 | 难 | — | 旺季中 2、3、10、11 月 | 44 | |
| 90 | 더블하트젖병 母婴 | 1,112 | +6% | #2 | — | — | — | 49 | |
| 91 | 브라이텍스듀얼픽스프로 母婴 | 259 | +6% | #24 | 中 | — | — | 43 | |
| 92 | 일로딜로 母婴 | 179 | +6% | #36 | 难 | — | 旺季中 3、4、9、10 月 | 37 | |
| 93 | 밀리밤 母婴 | 637 | +5% | #20 | 中 | — | 旺季中 3、4、10、11 月 | 47 | |
| 94 | 스케쳐스키즈운동화 母婴 | 180 | +5% | #7 | 中 | — | — | 41 | |
| 95 | 마더케이 母婴 | 1,672 | +5% | #29 | 中 | — | — | 51 | |
| 96 | 닥터노아칫솔 母婴 | 242 | +5% | #17 | 中 | — | 旺季已过 2、8 月 | 42 | |
| 97 | 쿨키즈트라이크 母婴 | 37 | +5% | #30 | 易 | — | 旺季已过 7、8、9 月 | 39 | |
| 98 | 젖병 母婴 | 521 | +4% | #10 | — | — | — | 45 | |
| 99 | 프렌치캣 母婴 | 599 | +4% | #24 | 中 | — | 旺季将至 4、11、12 月 | 46 | |
| 100 | 뉴발란스키즈 母婴 | 3,932 | +4% | #9 | 难 | — | 旺季中 3、4、10、11 月 | 50 | |
| 101 | 마문느산후복대 母婴 | 51 | +4% | #19 | 易 | — | — | 40 | |
| 102 | 브라운물티슈 母婴 | 787 | +4% | #6 | — | — | — | 47 | |
| 103 | 아기과자 母婴 | 122 | +3% | #15 | — | — | — | 39 | |
| 104 | 소임 母婴 | 1,923 | +3% | #20 | 中 | — | — | 51 | |
| 105 | 어린이베개 母婴 | 64 | +3% | #19 | 难 | — | — | 31 | |
| 106 | 스케쳐스키즈 母婴 | 266 | +3% | #6 | 难 | — | 旺季已过 2、3、4、5 月 | 37 | |
| 107 | 코니케어콧물흡입기 母婴 | 81 | +2% | #21 | 难 | — | — | 32 | |
| 108 | 아이스비스킷 母婴 | 1,264 | +2% | #6 | 中 | — | 旺季将至 1、2、11、12 月 | 49 | |
| 109 | 나이키키즈운동화 母婴 | 535 | +2% | #2 | 难 | — | — | 40 | |
| 110 | 테리빕 母婴 | 111 | +2% | #7 | 难 | — | 旺季已过 2、3 月 | 33 | |
| 111 | 아디다스키즈운동화 母婴 | 306 | +2% | #5 | 难 | — | — | 38 | |
| 112 | 더데이걸즈 母婴 | 502 | +2% | #16 | 难 | — | 旺季中 3、4、9、10 月 | 40 | |
| 113 | 모모래빗 母婴 | 340 | +2% | #5 | 中 | — | — | 43 | |
| 114 | 키즈운동화 母婴 | 385 | +2% | #3 | 中 | — | — | 43 | |
| 115 | 아기물병 母婴 | 78 | +1% | #72 | — | — | — | 36 | |
| 116 | 휠라키즈운동화 母婴 | 310 | +1% | #4 | 难 | — | 旺季中 2、3、4、10 月 | 38 | |
| 117 | 나이키주니어운동화 母婴 | 76 | +1% | #15 | 难 | — | 旺季中 2、3、4、10 月 | 32 | |
| 118 | 유아베개 母婴 | 84 | +1% | #26 | — | — | — | 36 | |
| 119 | 앱솔루트산양2단계 母婴 | 74 | +1% | #16 | 中 | — | — | 36 | |
| 120 | 프랜치캣원피스 母婴 | 121 | 0% | #32 | 中 | — | — | 38 | |
| 121 | 젖병세정제 母婴 | 95 | 0% | #28 | — | — | — | 37 | |
| 122 | 아기로션 母婴 | 335 | 0% | #38 | — | — | — | 42 | |
| 123 | 이유식스푼 母婴 | 113 | 0% | #33 | 中 | — | — | 37 | |
| 124 | 아기보리차 母婴 | 151 | -1% | #22 | — | — | — | 38 | |
| 125 | 아디다스키즈 母婴 | 806 | -1% | #21 | 难 | — | 旺季中 3、4、10 月 | 41 | |
| 126 | 아기빨대컵 母婴 | 280 | -1% | #19 | — | — | — | 41 | |
| 127 | 어린이칫솔 母婴 | 199 | -1% | #2 | — | — | — | 40 | |
| 128 | 포맘스전동바운서 母婴 | 57 | -1% | #17 | 易 | — | — | 39 | |
| 129 | 슈슈앤크라 母婴 | 4,800 | -1% | #29 | 中 | — | — | 53 | |
| 130 | 젖병세척솔 母婴 | 124 | -1% | #18 | — | — | — | 37 | |
| 131 | 수유패드 母婴 | 336 | -1% | #12 | — | — | — | 42 | |
| 132 | 프렌치캣원피스 母婴 | 180 | -1% | #49 | 难 | — | — | 35 | |
| 133 | 스와들업 母婴 | 1,379 | -1% | #4 | — | — | — | 48 | |
| 134 | 디트로네전동차 母婴 | 366 | -1% | #18 | 易 | — | — | 47 | |
| 135 | 비데물티슈 母婴 | 151 | -2% | #19 | 中 | — | — | 38 | |
| 136 | 메델라유축기대여 母婴 | 76 | -2% | #27 | 中 | — | — | 35 | |
| 137 | 해님젖병소독기 母婴 | 124 | -2% | #21 | 中 | — | — | 37 | |
| 138 | 노스페이스키즈바람막이 母婴 | 299 | -2% | #34 | 中 | — | 旺季已过 3、4、5、9 月 | 41 | |
| 139 | 매트 母婴 | 902 | -3% | #37 | — | — | — | 46 | |
| 140 | 유모차컵홀더 母婴 | 196 | -3% | #6 | — | — | — | 39 | |
| 141 | 하기스맥스드라이3단계 母婴 | 39 | -3% | #32 | 中 | — | — | 32 | |
| 142 | 아기텐트 母婴 | 219 | -3% | #24 | 中 | — | — | 39 | |
| 143 | 르주르 母婴 | 291 | -3% | #16 | 中 | — | — | 41 | |
| 144 | 아기우유홀더 母婴 | 33 | -3% | #37 | 难 | — | — | 27 | |
| 145 | 아가방 母婴 | 2,608 | -3% | #32 | 难 | — | — | 46 | |
| 146 | 로아앤제인 母婴 | 1,173 | -3% | #18 | 难 | — | — | 42 | |
| 147 | 아기방수매트 母婴 | 75 | -3% | #34 | 中 | — | — | 35 | |
| 148 | 유아킥보드 母婴 | 420 | -3% | #21 | — | — | 旺季已过 3、4、5 月 | 42 | |
| 149 | 아기칫솔 母婴 | 284 | -4% | #4 | — | — | — | 40 | |
| 150 | 타미야미니카 母婴 | 197 | -4% | #36 | 难 | — | — | 34 | |
| 151 | 메탈카드봇w 母婴 | 573 | -4% | #91 | — | — | — | 43 | |
| 152 | 아기섬유유연제 母婴 | 97 | -4% | #14 | — | — | — | 35 | |
| 153 | 뽀로로보리차 母婴 | 149 | -4% | #6 | — | — | — | 37 | |
| 154 | 하기스기저귀3단계 母婴 | 59 | -4% | #20 | 中 | — | — | 33 | |
| 155 | 소규모돌잔치답례품 母婴 | 84 | -5% | #27 | 中 | — | — | 35 | |
| 156 | 신생아스와들업 母婴 | 152 | -5% | #23 | — | — | — | 37 | |
| 157 | 베베숲 母婴 | 815 | -5% | #8 | — | — | — | 44 | |
| 158 | 베베숲물티슈 母婴 | 1,125 | -5% | #2 | 中 | — | — | 46 | |
| 159 | 임부복쇼핑몰 母婴 | 77 | -5% | #28 | 难 | — | — | 30 | |
| 160 | 에이투에프 母婴 | 55 | -5% | #22 | 中 | — | — | 33 | |
| 161 | 아기침대 母婴 | 1,258 | -6% | #1 | 中 | — | — | 46 | |
| 162 | 두리기갈대 母婴 | 96 | -6% | #31 | 难 | — | 旺季已过 8、9 月 | 31 | |
| 163 | 뉴발란스키즈운동화 母婴 | 670 | -6% | #1 | 难 | — | — | 39 | |
| 164 | 아넬라퓨레 母婴 | 82 | -6% | #28 | 中 | — | — | 34 | |
| 165 | 휴대용물티슈 母婴 | 109 | -6% | #18 | — | — | — | 36 | |
| 166 | 유아칫솔 母婴 | 120 | -6% | #11 | — | — | — | 36 | |
| 167 | 놀이방매트 母婴 | 223 | -6% | #2 | — | — | — | 39 | |
| 168 | 이유식생선큐브 母婴 | 41 | -6% | #10 | 难 | — | — | 27 | |
| 169 | 하기스기저귀2단계 母婴 | 84 | -6% | #97 | — | — | — | 34 | |
| 170 | 트라이크 母婴 | 1,289 | -6% | #3 | — | — | — | 46 | |
| 171 | 낮잠이불 母婴 | 419 | -7% | #2 | — | — | — | 41 | |
| 172 | 아토팜mle로션 母婴 | 92 | -7% | #12 | 中 | — | — | 34 | |
| 173 | 다이치이지캐리3 母婴 | 96 | -7% | #14 | 中 | — | — | 35 | |
| 174 | 레고마블 母婴 | 103 | -7% | #62 | — | — | — | 35 | |
| 175 | 뉴나바운서 母婴 | 113 | -7% | #22 | 难 | — | — | 31 | |
| 176 | 분유 母婴 | 593 | -7% | #2 | — | — | — | 42 | |
| 177 | 블루나물티슈 母婴 | 56 | -7% | #28 | 难 | — | — | 28 | |
| 178 | 뉴발란스키즈바람막이 母婴 | 249 | -7% | #63 | 中 | — | 旺季已过 3、4、5、9 月 | 39 | |
| 179 | 레고닌자고 母婴 | 237 | -7% | #43 | 中 | — | 旺季将至 1、4、12 月 | 38 | |
| 180 | 젖병건조대 母婴 | 216 | -7% | #3 | — | — | — | 38 | |
| 181 | 아기세제 母婴 | 312 | -8% | #4 | — | — | — | 40 | |
| 182 | 아기된장 母婴 | 48 | -8% | #16 | 中 | — | — | 31 | |
| 183 | 아기물티슈 母婴 | 372 | -8% | #9 | — | — | — | 40 | |
| 184 | 밍크뮤 母婴 | 1,086 | -8% | #24 | 难 | — | — | 40 | |
| 185 | 마이크로킥보드 母婴 | 3,073 | -8% | #5 | 难 | — | 旺季已过 4、5、6 月 | 45 | |
| 186 | 아기세탁세제 母婴 | 139 | -8% | #3 | — | — | — | 36 | |
| 187 | 아기김 母婴 | 112 | -8% | #11 | 中 | — | — | 35 | |
| 188 | 이유식용기 母婴 | 236 | -9% | #13 | — | — | — | 38 | |
| 189 | 메탈카드봇 母婴 | 474 | -9% | #74 | 中 | — | — | 41 | |
| 190 | 블루독베이비 母婴 | 1,402 | -9% | #11 | 难 | — | — | 41 | |
| 191 | 휴대용유모차 母婴 | 822 | -9% | #2 | 中 | — | — | 43 | |
| 192 | 곡물도자기식판 母婴 | 65 | -9% | #20 | 中 | — | — | 32 | |
| 193 | 장난감정리함 母婴 | 258 | -9% | #12 | — | — | — | 38 | |
| 194 | 셀프시공매트 母婴 | 143 | -9% | #21 | 难 | — | — | 31 | |
| 195 | 임산부원피스 母婴 | 400 | -9% | #2 | 难 | — | — | 36 | |
| 196 | 키즈바람막이 母婴 | 406 | -10% | #8 | 中 | — | 旺季已过 3、4、5、9 月 | 40 | |
| 197 | 아기바디수트 母婴 | 180 | -10% | #7 | 中 | — | — | 37 | |
| 198 | 온다베이비욕조 母婴 | 145 | -10% | #15 | 中 | — | — | 36 | |
| 199 | 아기범보의자 母婴 | 51 | -10% | #84 | — | — | — | 31 | |
| 200 | 아기머리보호대 母婴 | 100 | -10% | #18 | 难 | — | — | 29 | |
| 201 | 범보의자 母婴 | 512 | -10% | #7 | — | — | — | 41 | |
| 202 | 벨리타앤보이즈 母婴 | 950 | -10% | #22 | 难 | — | — | 39 | |
| 203 | 탯줄도장 母婴 | 1,073 | -10% | #2 | 难 | — | — | 40 | |
| 204 | 하이체어 母婴 | 460 | -10% | #10 | — | — | — | 40 | |
| 205 | 토미카 母婴 | 594 | -10% | #22 | — | — | — | 42 | |
| 206 | 임부복 母婴 | 937 | -10% | #1 | 难 | — | — | 39 | |
| 207 | 붕붕카 母婴 | 131 | -10% | #79 | — | — | 旺季已过 4 月 | 35 | |
| 208 | 기저귀 母婴 | 940 | -11% | #1 | — | — | — | 43 | |
| 209 | 레고 母婴 | 5,839 | -11% | #2 | 中 | — | 旺季将至 4、12 月 | 51 | |
| 210 | 하기스기저귀1단계 母婴 | 94 | -11% | #15 | 难 | — | — | 29 | |
| 211 | 콘센트안전커버 母婴 | 43 | -11% | #90 | — | — | — | 30 | |
| 212 | 나이키키즈바람막이 母婴 | 229 | -11% | #25 | 难 | — | — | 33 | |
| 213 | 신생아물티슈 母婴 | 85 | -11% | #32 | 中 | — | — | 33 | |
| 214 | 야마토야하이체어 母婴 | 312 | -11% | #29 | 中 | — | — | 38 | |
| 215 | 쪽쪽이 母婴 | 417 | -12% | #23 | — | — | — | 40 | |
| 216 | 뽀로로음료 母婴 | 40 | -12% | #21 | — | — | — | 29 | |
| 217 | 모유저장팩 母婴 | 157 | -12% | #32 | — | — | — | 35 | |
| 218 | 그로미미빨대컵 母婴 | 260 | -12% | #47 | — | — | — | 37 | |
| 219 | 유아팬티 母婴 | 103 | -12% | #34 | 中 | — | — | 33 | |
| 220 | 아기옷 母婴 | 998 | -13% | #1 | 中 | — | — | 43 | |
| 221 | 아기신발 母婴 | 347 | -13% | #36 | — | — | 旺季中 3、4、10 月 | 38 | |
| 222 | 임산부뱃지 母婴 | 153 | -13% | #35 | 难 | — | — | 30 | |
| 223 | 보보쇼즈 母婴 | 1,138 | -13% | #17 | 难 | — | — | 39 | |
| 224 | 아기매트 母婴 | 705 | -13% | #13 | — | — | — | 41 | |
| 225 | 크록스키즈 母婴 | 228 | -13% | #8 | 难 | — | 旺季已过 4、5、6、7 月 | 32 | |
| 226 | 아기주방세제 母婴 | 94 | -13% | #30 | — | — | — | 33 | |
| 227 | 치발기 母婴 | 430 | -13% | #20 | — | — | — | 39 | |
| 228 | 아기100일선물 母婴 | 126 | -13% | #40 | 难 | — | — | 29 | |
| 229 | 젖병솔 母婴 | 84 | -14% | #24 | — | — | — | 32 | |
| 230 | 접이식매트 母婴 | 144 | -14% | #15 | 中 | — | — | 34 | |
| 231 | 쪽쪽이스트랩 母婴 | 164 | -14% | #34 | — | — | — | 35 | |
| 232 | 여아팬티 母婴 | 100 | -14% | #27 | 难 | — | — | 28 | |
| 233 | 아기포대기 母婴 | 337 | -14% | #4 | — | — | — | 38 | |
| 234 | tpu매트 母婴 | 97 | -14% | #22 | 中 | — | — | 32 | |
| 235 | 아기베개 母婴 | 150 | -14% | #30 | — | — | — | 34 | |
| 236 | 힙시트아기띠 母婴 | 84 | -14% | #39 | 难 | — | — | 27 | |
| 237 | 아기띠 母婴 | 931 | -14% | #2 | — | — | — | 42 | |
| 238 | 유아자전거 母婴 | 304 | -14% | #82 | — | — | 旺季已过 3、4、5 月 | 37 | |
| 239 | 엔젤엔비역류쿠션 母婴 | 114 | -14% | #30 | 易 | — | — | 38 | |
| 240 | 아기떡뻥 母婴 | 97 | -14% | #16 | — | — | — | 32 | |
| 241 | 아기턱받이 母婴 | 516 | -15% | #1 | — | — | — | 40 | |
| 242 | 비세이프이지턴b 母婴 | 104 | -15% | #44 | 难 | — | — | 28 | |
| 243 | 수유쿠션 母婴 | 561 | -15% | #1 | — | — | — | 40 | |
| 244 | 에르고아기띠 母婴 | 281 | -15% | #30 | 难 | — | — | 32 | |
| 245 | 코니칼튜브 母婴 | 45 | -15% | #11 | 难 | — | — | 25 | |
| 246 | 아기의자 母婴 | 342 | -15% | #19 | — | — | — | 38 | |
| 247 | 트립트랩베이비세트 母婴 | 308 | -15% | #36 | 中 | — | — | 37 | |
| 248 | 정글짐 母婴 | 222 | -15% | #77 | 难 | — | — | 31 | |
| 249 | 신생아옷 母婴 | 483 | -15% | #8 | — | — | — | 39 | |
| 250 | 터닝메카드 母婴 | 410 | -15% | #43 | — | — | — | 38 | |
| 251 | 토루토루 母婴 | 55 | -15% | #21 | 中 | — | — | 30 | |
| 252 | 헬로카봇 母婴 | 658 | -15% | #57 | 中 | — | 旺季将至 12 月 | 40 | |
| 253 | 기저귀가방 母婴 | 1,229 | -15% | #1 | 中 | — | — | 43 | |
| 254 | 도넛방석 母婴 | 162 | -16% | #3 | — | — | — | 34 | |
| 255 | 키재기 母婴 | 53 | -16% | #16 | 中 | — | — | 29 | |
| 256 | 떡뻥 母婴 | 496 | -16% | #1 | — | — | — | 39 | |
| 257 | 유아의자 母婴 | 94 | -16% | #69 | — | — | — | 32 | |
| 258 | 포켓몬레고 母婴 | 171 | -16% | #71 | — | — | — | 34 | |
| 259 | 아기욕조 母婴 | 484 | -16% | #3 | — | — | — | 39 | |
| 260 | 너프건 母婴 | 163 | -17% | #41 | 中 | — | 旺季将至 1、4、12 月 | 34 | |
| 261 | 하기스기저귀5단계 母婴 | 47 | -17% | #31 | — | — | — | 28 | |
| 262 | 레고자동차 母婴 | 163 | -17% | #49 | — | — | 旺季将至 4、12 月 | 34 | |
| 263 | 아기샴푸캡 母婴 | 52 | -17% | #20 | 难 | — | — | 24 | |
| 264 | 페르바도바스앤샴푸 母婴 | 46 | -17% | #21 | 难 | — | — | 24 | |
| 265 | 이유식워머 母婴 | 113 | -17% | #26 | 难 | — | 旺季已过 8、9 月 | 28 | |
| 266 | 유두보호기 母婴 | 199 | -17% | #16 | 难 | — | — | 30 | |
| 267 | 티니핑장난감 母婴 | 197 | -17% | #70 | — | — | 旺季将至 4、11、12 月 | 35 | |
| 268 | 크린베베 母婴 | 35 | -18% | #14 | 中 | — | 旺季已过 1、2 月 | 27 | |
| 269 | 백일상대여 母婴 | 1,026 | -18% | #1 | 难 | — | — | 37 | |
| 270 | 트루맘초유밀 母婴 | 32 | -18% | #42 | 中 | — | — | 27 | |
| 271 | 푸쉬카 母婴 | 313 | -18% | #52 | 难 | — | 旺季已过 3、4、5 月 | 32 | |
| 272 | 유모차가방걸이 母婴 | 55 | -18% | #73 | — | — | — | 29 | |
| 273 | 카시트 母婴 | 1,088 | -18% | #2 | — | — | — | 42 | |
| 274 | 유아침대 母婴 | 136 | -18% | #40 | 难 | — | — | 28 | |
| 275 | 카이야기저귀 母婴 | 38 | -18% | #29 | 中 | — | — | 27 | |
| 276 | 레고정리함 母婴 | 80 | -18% | #63 | — | — | — | 30 | |
| 277 | 디폼블럭 母婴 | 294 | -18% | #52 | — | — | — | 36 | |
| 278 | 빨대컵 母婴 | 217 | -19% | #11 | — | — | — | 35 | |
| 279 | 주니어바람막이 母婴 | 91 | -19% | #52 | 中 | — | 旺季已过 3、4、5、9 月 | 31 | |
| 280 | 유모차 母婴 | 1,033 | -19% | #1 | 难 | — | — | 37 | |
| 281 | 마인크래프트레고 母婴 | 188 | -19% | #54 | 中 | — | 旺季将至 4、5、12 月 | 34 | |
| 282 | 어린이치약 母婴 | 158 | -19% | #3 | — | — | — | 33 | |
